De uma análise ao PIDDAC 2007, e que em português breve e corrente eu interpreto como "a forma como a nossa Administração Central redistribui os fundos europeus (nomeadamente o FEDER), atribuídos a Portugal para a eliminação das assimetrias através do desenvolvimento regional" , cheguei a estes curiosos números. Isto para quem ainda acredita que o actual sistema funciona... O total de fundos é este (e que se vão posteriormente dividir em em 2 grandes "bolos"):
TOTAL DO MINISTÉRIO (em €) | Total | 2.576.423.096 |
Cap 50 - FN | 640.000.000 | |
Cap 50 - FC | 14.036.894 | |
O. Fontes-FN | 1.325.784.139 | |
O. Fontes-FC | 596.602.063 |
NORTE | Total | 302.579.929 |
Cap 50 - FN | 49.865.755 | |
Cap 50 - FC | 0 | |
O. Fontes-FN | 149.959.532 | |
O. Fontes-FC | 102.754.642 |
CENTRO | Total | 145.789.040 |
Cap 50 - FN | 34.437.360 | |
Cap 50 - FC | 0 | |
O. Fontes-FN | 50.392.078 | |
O. Fontes-FC | 60.959.602 |
LVT | Total | 476.487.272 |
Cap 50 - FN | 84.426.293 | |
Cap 50 - FC | 10.764.585 | |
O. Fontes-FN | 194.732.629 | |
O. Fontes-FC | 186.563.765 |
ALENTEJO | Total | 83.497.926 |
Cap 50 - FN | 17.681.309 | |
Cap 50 - FC | 0 | |
O. Fontes-FN | 16.557.469 | |
O. Fontes-FC | 49.259.148 |
ALGARVE | Total | 34.070.814 |
Cap 50 - FN | 13.390.221 | |
Cap 50 - FC | 0 | |
O. Fontes-FN | 5.678.570 | |
O. Fontes-FC | 15.002.023 |
Obs: Como bem se vê, LVT arrecada quase com metade destes fundos, numa distribuição que é claramente a antítese do que se pretende numa redistribuição com vista à convergência (para não falar nos valores per capita)
Segundo: a outra parte (cerca de 1.500.000.000€) são fundos atribuídos a projectos classificados como “Não-Regionalizáveis”, que supostamente não beneficiam nenhuma região em particular
CONTINENTE - NÃO REGIONALIZÁVEL | Total | 1.530.988.115 |
Cap 50 - FN | 437.596.039 | |
Cap 50 - FC | 3.272.309 | |
O. Fontes-FN | 908.056.884 | |
O. Fontes-FC | 182.062.883 |